作者的详细信息
Бондаренко, В. И.
| 期 | 栏目 | 标题 | 文件 |
| 卷 69, 编号 2 (2024) | REAL STRUCTURE OF CRYSTALS | Microstructure of gold nanoparticles obtained from a solution of hydrochloroauric acid by picosecond laser irradiation | |
| 卷 68, 编号 1 (2023) | ПРИБОРЫ, АППАРАТУРА | POSSIBILITIES OF MODERN SCANNING TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY FOR STUDYING BORON CARBIDES | |
| 卷 69, 编号 5 (2024) | ДИФРАКЦИЯ И РАССЕЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ | Computer diffraction tomography: a comparative analysis of the use of controlled and wavelet filters for image processing | |
| 卷 70, 编号 4 (2025) | ДИФРАКЦИЯ И РАССЕЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ | Computer diffraction tomography. Digital image processing and analysis based on the 1D-, 2D-sized guided and wavelet-function filter processing | |
| 卷 70, 编号 5 (2025) | REAL STRUCTURE OF CRYSTALS | Defects initiating fatigue faults in granular alloy EP741NP (part II) |

