Лакуны в спектре тонких волноводов с периодически расположенными локальными деформациями стенок
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Лакуны в спектре тонких волноводов с периодически расположенными локальными деформациями стенок |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | С. А. Назаров; ИПМаш РАН; Russian Federation |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | квантовый и акустический волноводы; задачи Дирихле и Неймана для оператора Лапласа; периодическое возмущение тонкого цилиндра мелкими узлами; спектр; асимптотика собственных значений; спектральные сегменты и лакуны |
4. | Description | Abstract | Исследуется строение спектров квантового и акустического волноводов, полученных из тонкого цилиндра присоединением периодического семейства мелких узлов. Получены асимптотические разложения собственных значений модельной задачи на ячейке периодичности, на основе которых выведены асимптотические формулы для положения и размеров лакун в спектрах соответствующих задач Дирихле и Неймана для оператора Лапласа. Найдены геометрические и интегральные характеристики волновода, обеспечивающие раскрытие нескольких спектральных лакун. Библ. 36. Фиг. 3. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | The Russian Academy of Sciences |
6. | Contributor | Sponsor(s) |
Russian Science Foundation (22-11-00046) |
7. | Date | (DD-MM-YYYY) | 15.01.2024 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Research Article |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://kld-journal.fedlab.ru/0044-4669/article/view/665110 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0044466924010098 |
10. | Identifier | eLIBRARY Document Number (EDN) | ZJLNPN |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Žurnal vyčislitelʹnoj matematiki i matematičeskoj fiziki; Vol 64, No 1 (2024) |
12. | Language | English=en | ru |
13. | Relation | Supp. Files |
Fig. 1. Waveguide with a resonator (a) and a thin cylinder with a periodic family of nodes (b). (14KB) Fig. 2. Cylinders with thinning (a) and thickening (b). Perturbation of the band while maintaining the area of the resonator, cut off by dash-dotted lines (c). (12KB) Fig. 3. Trusses of dispersion curves (a) and (c) of the limit problem for different definitions of the Floquet parameter. Nodes are marked with and , but the vertical scale is not maintained. The truss of the dispersion curves of the original problem (b), and the gaps are the projections of shaded rectangles onto the ordinate axis. Auxiliary dash-dotted lines (a). (23KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences |